| QMS | ||||||
| Manufacturer | Std. | Max. | # | Product | SAT | Manufacturer |
| Product Name | Memory | Memory | Slots | Description | Part # | Part # |
| PRINTERS | ||||||
| PS-410 | ||||||
| 2MB S | 6MB | 1 | 0MB Exp.Board | JRAM-00Q | N/A | |
| 4MB Board | JRAM-04Q | 2600090-901 | ||||
| Magicolor 2200 DP | ||||||
| 256MB R | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MQM6100 | 2600634-100 | |
| 64MB Module | SA64MQM6100 | 2600634-200 | ||||
| 128MB Module | SA128MQM6100 | 2600634-300 | ||||
| Magicolor 2200 EN/GN | ||||||
| 128MB R | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MQM6100 | 2600634-100 | |
| 64MB Module | SA64MQM6100 | 2600634-200 | ||||
| 128MB Module | SA128MQM6100 | 2600634-300 | ||||
| Magicolor 2200 N | ||||||
| 64MB R | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MQM6100 | 2600634-100 | |
| 64MB Module | SA64MQM6100 | 2600634-200 | ||||
| 128MB Module | SA128MQM6100 | 2600634-300 | ||||
| Magicolor 330CX | ||||||
| 64MB R | 384MB | 3 | 16MB Module | SA16MQMS545 | 2600545-100 | |
| 2600265-903 | ||||||
| 32MB Module | SA32MQMS544 | 2600544-100 | ||||
| 2600265-904 | ||||||
| 64MB Module | SA64MQMS508 | 2600508-100 | ||||
| 128MB Module | SA128MQMS509 | 2600509-100 | ||||
| Magicolor 330EX, GX, Multi-Pacs | ||||||
| 192MB R | 384MB | 3 | 16MB Module | SA16MQMS545 | 2600545-100 | |
| 2600265-903 | ||||||
| 32MB Module | SA32MQMS544 | 2600544-100 | ||||
| 2600265-904 | ||||||
| 64MB Module | SA64MQMS508 | 2600508-100 | ||||
| 128MB Module | SA128MQMS509 | 2600509-100 | ||||
| Magicolor 6100 DeskLaser | ||||||
| 32MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | SA32MQM6100 | 2600634-100 | |
| 64MB Module | SA64MQM6100 | 2600634-200 | ||||
| 128MB Module | SA128MQM6100 | 2600634-300 | ||||
| Magicolor 6100 DP | ||||||
| 384MB | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MQM6100 | 2600634-100 | |
| 64MB Module | SA64MQM6100 | 2600634-200 | ||||
| This system will only recognize 384MB maximum. | 128MB Module | SA128MQM6100 | 2600634-300 | |||
| Magicolor 6100 EN/EP/GN | ||||||
| 192MB R | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MQM6100 | 2600634-100 | |
| 64MB Module | SA64MQM6100 | 2600634-200 | ||||
| This system will only recognize 384MB maximum. | 128MB Module | SA128MQM6100 | 2600634-300 | |||
| Magicolor 6100 N | ||||||
| 64MB R | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MQM6100 | 2600634-100 | |
| 64MB Module | SA64MQM6100 | 2600634-200 | ||||
| This system will only recognize 384MB maximum. | 128MB Module | SA128MQM6100 | 2600634-300 | |||
| Magicolor II CX, II DX, II EX | ||||||
| 16/24/32/80MB R | 384MB | 3 | 16MB Module | SA16MQMS545 | 2600545-100 | |
| 2600265-903 | ||||||
| 32MB Module | SA32MQMS544 | 2600544-100 | ||||
| 2600265-904 | ||||||
| 64MB Module | SA64MQMS508 | 2600508-100 | ||||
| 128MB Module | SA128MQMS509 | 2600509-100 | ||||
| QMS 2060 BX/FX | ||||||
| 16/48MB | 128MB | 4 | 16MB Module | SA16MQMS545 | 2600545-100 | |
| 2600265-903 | ||||||
| 32MB Module | SA32MQMS544 | 2600544-100 | ||||
| 2600265-904 | ||||||
| QMS 3260, 3260EX, 4032, 4032EX | ||||||
| 16/32MB R | 384MB | 3 | 16MB Module | SA16MQMS545 | 2600545-100 | |
| 2600265-903 | ||||||
| 32MB Module | SA32MQMS544 | 2600544-100 | ||||
| 2600265-904 | ||||||
| 64MB Module | SA64MQMS508 | 2600508-100 | ||||
| 128MB Module | SA128MQMS509 | 2600509-100 | ||||
| QMS 4060, 4525 | ||||||
| 32/64MB R | 128MB | 4 | 16MB Module | SA16MQMS545 | 2600545-100 | |
| 2600265-903 | ||||||
| 32MB Module | SA32MQMS544 | 2600544-100 | ||||
| 2600265-904 |