| IBM | ||||||
| Manufacturer | Std. | Max. | # | Product | SAT | Manufacturer |
| Product Name | Memory | Memory | Slots | Description | Part # | Part # |
| DESKTOPS | ||||||
| PS/1 Advisor Model 2133-M40,2133-M46, PS/1 Consultant Model, | ||||||
| 2133-G46,2133-G49,2155-G52,2155-G72,2155-G82,2168-G57 | ||||||
| 2168-G87, PS/1 Essential 2133-W42,W45,2155-W48,W67,W77,2168-W52,W82 | ||||||
| 2168-W52,W82,PS/1 Expert 2133-S45,2133-S47,2155-S50, | ||||||
| 2155-S70,S75,S80,2168-S55,S85,PS/1 Investor Model 2155-P74,P84,2168-P89 | ||||||
| PS/1 Willow Series 2133-45,46, 2155-483, 2168-452,463,473,493 | ||||||
| 2/4/8 MB R | 32MB | 2 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| PS/1 Consultant Model, PS/1 Essential Model, 2133-W11,2133-W13,2155-W14 | ||||||
| 2133-S11,2133-S13,2155-S14, 2133-G11, 2133-G13, 2133-G14 | ||||||
| 2MB R | 16MB | 2 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M3131 | 73G3131 | |||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| PS/1 Consultant Model, 2133-G43,2155-G44, PS/1 Essential Model 2133-W43, 2155-W44 | ||||||
| PS/1 Expert Model 2133-S43,S44 | ||||||
| 4MB R | 32MB | 8 | 16MB Kit | SA16M9291 | 96F9291 | |
| 2 banks of 4 | ||||||
| PS/1 Consultant Model 2155-G76, PS/1 Essential Model 2155-W76 | ||||||
| PS/1 Expert Model 2155-S76 | ||||||
| 8MB R | 32MB | 8 | 16MB Kit | SA16M9291 | 96F9291 | |
| 20MB upgrade requires removal of 1/2 the standard | 2 banks of 4 | |||||
| memory, 32MB upgrade requires removal of all | ||||||
| standard memory. | ||||||
| PS/1 PRO 386SX Model 2123 | ||||||
| 2MB S | 16MB | 2 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| 73G3131 | ||||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| PS/2 Model 25SX (8525-K00,K01,L02), PS/2 Model 35SX/LS & 40SX | ||||||
| (all 8535 & 8540), PS/2 Model 95 (9595 0MF, 0MT) | ||||||
| PS/ValuePoint 6384 System C00, C20, C40 | ||||||
| 2MB S | 16MB | 2 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| Although it is physically possible to install more memory, | SA4M0128 | 6450128 | ||||
| this system will only recognize 16MB max. | 8MB Module | SA8M0129 | 6450129 | |||
| SA8M0130 | 6450130 | |||||
| PS/2 Model 50 (8550 021) | ||||||
| 1MB S | 2MB | 1 | ||||
| 16MB w/ | 4 on exp. board | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | ||
| exp. board | 92F3337 | |||||
| PS/2 Model 50Z (8550Z 031) | ||||||
| 1MB R | 2MB | 1 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| 16MB w/ | 4 on exp. board | 92F3337 | ||||
| exp. board | ||||||
| PS/2 Model 55SX (8555sx 031),061, 041, 081) | ||||||
| PS/2 Model 55LS (8555LS LT0, 8555LS LE0), PS/2 Model 60 (8560 041, 071) | ||||||
| PS/2 Model 65SX (8565 061, x21) | ||||||
| 2/4MB R | 8/16MB | 2 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| 4 on expansion | 92F3337 | |||||
| board | ||||||
| PS/2 Model 56 (all 8556, 9556), PS/2 Model 57 (all 8557, 9557) | ||||||
| 8MB R | 16MB | 3 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| PS/2 Model 70 A16,A21,A61, A81, B21, B61 | ||||||
| 2/4MB R | 8/64MB | 4 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| One must have a minimum of 2MB | ||||||
| to utilize an expansion board. | ||||||
| PS/2 Model 73 portable P70, PS/2 Model 80 (all 8580) | ||||||
| 4MB R | 8MB | 2 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| 64MB w/ | 4 | |||||
| expansion | w/expansion | |||||
| board | board | |||||
| PS/2 Model 73 portable P75 | ||||||
| 8MB R | 16MB | 4 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| PS/2 Model 76 all 9576 | ||||||
| 8MB R | 64MB | 4 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| PS/2 Model 77 | ||||||
| 8MB R | 64MB | 4 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| This system supports ECC modules. | 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | |||
| If your system came w/ parity SIMMS | 16MB Module | SA16M7209 | 92G7209 | |||
| you must remove them prior to installing your ECC modules. | ||||||
| PS/2 Model 85 (all 9585) | ||||||
| 8MB R | 64MB | 8 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| PS/2 Model 90 XP 486(8590, 0G5, 0G9, 0H5, 0H9, 0Jx, 0Kx, 0Lx) | ||||||
| 4/8MB R | 64MB | 8 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| Install in pairs | 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | |||
| PS/2 80-081, 111, 121, 161, 311, 321 | ||||||
| 2MB R | 4MB | 2 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| 64MB w/ | 4 | |||||
| To expand beyond 4MB you must | expansion | w/expansion | ||||
| install an expansion board. | board | board | ||||
| PS/2 E (9533 GB7, DB7, GBX, 1BX, 2BX) | ||||||
| 4/8MB S | 16MB | 2 | 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | |
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| PS/2 Server 95 | ||||||
| 16MB R | 256MB | 8 | 16MB Module | SA16M3720 | 32G3720 | |
| Install ECC in pairs | 4 banks of 2 | 32MB Module | SA32M7210 | 92G7210 | ||
| 4MB Module | SA4M0128 | 6450128 | ||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| PS/ValuePoint 325T Model, 6384 - C00,20,40 | ||||||
| 2MB S | 16MB | 2 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M0128 | 6450128 | |||||
| 8MB Module | SA8M0129 | 6450129 | ||||
| SA8M0130 | 6450130 | |||||
| PS/ValuePoint 325T Model 6384 - W50, W51, W70, W71,X00 | ||||||
| 6387 - W00, W90, W91, X91, X93 | ||||||
| 4/8MB R | 64MB | 4 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M0128 | 6450128 | |||||
| 8MB Module | SA8M0129 | 6450129 | ||||
| SA8M0130 | 6450130 | |||||
| PS/ValuePoint 425SX/Si Model, 6381- F00, F30, F50 | ||||||
| PS/ValuePoint 433DX/Si Model 6381- M00, M30, M50 | ||||||
| PS/ValuePoint 466DX2/Si Model 6381-W00, W30, W50 | ||||||
| 4MB R | 64MB | 4 | 4MB Module | SA4M3131 | 73G3131 | |
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| IBM 6382Si will not accept 2MB or 8MB modules. | ||||||
| PS/ValuePoint 425SX Model, 6382 - F00,F30,F50,F51,FY0, FZ0,FZ1 | ||||||
| K30, K50, K51, Kzo, Kz1, M00, M30, M50, M51 | ||||||
| 4/8MB R | 64MB | 4 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M0128 | 6450128 | |||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| PS/ValuePoint 425SX Model, 6384 - F00, F20, F23, F40, F43, PS/ValuePoint 433DX Model | ||||||
| 6384-M00,M40,M43,M50,M53, PS/ValuePoint 466DX2 Model 6384-W00, W30, W35, W40 | ||||||
| 4/8/16MB R | 32MB | 8 | 16MB Kit | SA16M9291 | 96F9291(4) | |
| 2 banks of 4 | ||||||
| 6382 - K00,K30,K50,K51,KY0, KZ0, KZ1, 6384-K00, K30, K51, K70, K71, | ||||||
| L00, L40, L50, L53, F00, F30, F50, F51, F20, F21 | ||||||
| PS/ValuePoint 433DX Model 6382-M00, M30, M50, M51 | ||||||
| 4/8MB R | 64MB | 4 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M0128 | 6450128 | |||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| 6384 - F02,F30,F50,F51,G00, G40,G41,G50,G53 | ||||||
| 4/8/16MB R | 32MB | 3 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M0128 | 6450128 | |||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| 6384-M01, M30, M52, M70, M71, N00, N50, N51, N53, N70, N73 | ||||||
| 4/8/16MB R | 32MB | 8 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M0128 | 6450128 | |||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| 6387 - M00,M70, M71,N00, N50, N70, N71, N73, PS/ValuePoint 450DX2 Model | ||||||
| 6384 - V00,V50,V51,V70,V73, 6387 - V00,V50,V81,V83, PS/ValuePoint 466DX2 Model | ||||||
| 4/8MB R | 64MB | 4 | 4MB Module | SA4M9977 | 87F9977 | |
| SA4M0128 | 6450128 | |||||
| 8MB Module | SA8M0130 | 6450130 | ||||
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| PS/ValuePoint P60/D Model, 6384 - 189,199, 193 | ||||||
| 16MB R | 128MB | 4 | 4MB Module | SA4M3131 | 73G3131 | |
| 8MB Module | SA8M3132 | 73G3132 | ||||
| Install in pairs | 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | |||
| PS/ValuePoint Performance, Intel DX4 Model 6482-X0D, X4F, 6484-X4G,X5F,X5G, | ||||||
| 6492-X0D,X4F, 6494-X5F,X5G, i486DX2 6472-L0D,L4F,L5G, 6482-L0D,L4F,L4G,L5F, | ||||||
| 6484-L4F,L5G,6492-L0D,L4F, L5F,6494-L5F,L5G, i486DX 6472-H0D,H3B,H4F, 6482-H0D, H3B, H3G, H4F | ||||||
| 4/8MB R | 128MB | 4 | 4MB Module | SA4M3131 | 73G3131 | |
| 8MB Module | SA8M3132 | 73G3132 | ||||
| 16MB Module | SA16M1622 | 60G1622 | ||||
| 32MB Module | SA32M1623 | N/A | ||||
| PC-300 486 series 6573-xxx, 6583-xxx, 6571-xxx, 6581-xxx | ||||||
| PC-300 Pentium series, 6575-xxx, 6585-xxx | ||||||
| 4/8/16MB R | 128MB | 4 | 8MB Module | SA8M7541 | 92G7541 | |
| 16MB Module | SA16M7543 | 92G7543 | ||||
| Install in pairs | 32MB Module | SA32M7545 | 92G7545 | |||
| PC 300 (6344-1xx,2xx,4xx,6xx,7xx) | ||||||
| PC 300 (6345-1xx,2xx.3xx,4xx,5xx,6xx,7xx,8xx,Bxx,Rxx) | ||||||
| 32/64/128MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | SA32MIB1136 | 01K1136 | |
| 64MB Module | SA64MIB3071 | 33L3071 | ||||
| 33L3072 | ||||||
| 128MB Module | SA128MIB3073 | 33L3073 | ||||
| 33L3074 | ||||||
| PC 300GL Large Enterprise Series (6268-1xx,4xx,5xx,7xx) | ||||||
| (6288-1xx,3xx,4xx,5xx,7xx) | ||||||
| PC 300GL Small Business Series (6278-Sxx) | ||||||
| 64/128MB R | 512MB | 2 | 32MB Module | SA32MIB1136 | 01K1136 | |
| 64MB Module | SA64MIB1137 | 01K1137 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1138 | 01K1138 | ||||
| 256MB Module | SA256MIB1139 | 01K1139 | ||||
| PC-300GL (6272-7xx), (6282-3xx), (6282-4xx), (6282-5xx), | ||||||
| (6282-6xx), (6282-7xx), (6282-8xx), (6282-9xx) | ||||||
| 16/32MB R | 128MB | 2 | 16MB Module | SA16MIB0250 | 76H0250 | |
| This system could be upgraded to | 32MB Module | SA32MIB0251 | 76H0251 | |||
| 64MB (SDRAM) by using SA16MIB0250 | 64MB Module | SA64MIB0326 | 76H0326 | |||
| and SA32MIB0251 or 128MB | 1MB VIDEO | SA1MIB0286 | 76H0286 | |||
| could be upgraded | 1MB S | 2MB | 2 | |||
| using SA64MIB0326 (EDO). | 1 bank of 2 | |||||
| 64MB (SDRAM) is not available for this | ||||||
| system and SDRAM and EDO memory | ||||||
| can be mixed. | ||||||
| PC-300GL (6275-1xx, 2xx); (6285-1xx, 2xx) | ||||||
| 32/64MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | SA32MIB1136 | 01K1136 | |
| 64MB Module | SA64MIB1137 | 01K1137 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1138 | 01K1138 | ||||
| 2MB SGRAM | SA2MIB1255 | 01K1255 | ||||
| PC-300GL (6275-4xx, 5xx, 6xx, 7xx); | ||||||
| (6285-4xx, 5xx, 6xx, 7xx) | ||||||
| 32/64MB R | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MIB1136 | 01K1136 | |
| 64MB Module | SA64MIB1137 | 01K1137 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1138 | 01K1138 | ||||
| 32MB Module | SA32MIB1133 | 01K1133 | ||||
| 64MB Module | SA64MIB1130 | 01K1130 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1131 | 01K1131 | ||||
| 2MB SGRAM | SA2MIB1255 | 01K1255 | ||||
| PC 300GL Pentium III Microtower (6287-7Bx, 7Cx), (6287-9Ax, 9Gx); | ||||||
| PC 300GL Pentium III Small Business (6277-7xx), (6277-8xx), (6277-9xx) | ||||||
| 64/128MB R | 768MB | 3 | 32MB Module | SA32MIB1133 | 01K1133 | |
| 64MB Module | SA64MIB1130 | 01K1130 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1131 | 01K1131 | ||||
| 32MB Module | SA32MIB1136 | 01K1136 | ||||
| 64MB Module | SA64MIB1137 | 01K1137 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1138 | 01K1138 | ||||
| 256MB Module | SA256MIB1139 | 01K1139 | ||||
| PC-300GL (6561-1xx), (6561-2xx), (6561-3xx), (6561-4xx), | ||||||
| (6561-5xx), (6591-1xx), (6591-3xx), (6591-5xx), (6591-7xx) | ||||||
| 32/64MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | SA32MIB0073 | 04K0073 | |
| 64MB Module | SA64MIB0074 | 04K0074 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB0075 | 04K0075 | ||||
| 32MB Module | SA32MIB0070 | 04K0070 | ||||
| 01K1105 | ||||||
| 64MB Module | SA64MIB0071 | 04K0071 | ||||
| 01K1160 | ||||||
| 128MB Module | SA128MIB0072 | 04K0072 | ||||
| PC 300GL PIII (6563,6564,6574) | ||||||
| PC 300PL PIII (6565-4xx,6xx), (6565-7xx,Fxx) | ||||||
| (6565-8xx,9xx,Exx) | ||||||
| 64/128MB R | 1024MB | 2 | 64MB Module | SA64MIB3071 | 33L3071 | |
| 33L3072 | ||||||
| 128MB Module | SA128MIB3073 | 33L3073 | ||||
| 33L3074 | ||||||
| This system comes standard with | 256MB Module | SA256MIB3075 | 33L3075 | |||
| non-ECC SDRAM, but also supports | 512MB Module | N/A | 33L3077 | |||
| ECC SDRAM. | 64MB Module | SA64MIB3079 | 33L3079 | |||
| When mixing ECC and non-ECC modules, | 128MB Module | SA128MIB3081 | 33L3081 | |||
| the system will not perform the ECC function. | 256MB Module | SA256MIB3083 | 33L3083 | |||
| PC 300PL (6562-20x,42x,86x), (6562-34x,36x,38x), | ||||||
| (6562-46x,84x), (6562-50x,52x), (6592-12x,84x) | ||||||
| (6592-16x), (6592-50x,86x) | ||||||
| 16/32MB R | 384MB | 3 | 16MB Module | SA16MIB0076 | 04K0076 | |
| This system comes standard with | 32MB Module | SA32MIB0077 | 04K0077 | |||
| a non-ECC EDO 32MB DIMM, but | 64MB Module | SA64MIB0078 | 04K0078 | |||
| can also use ECC EDO DIMMs. | 128MB Module | SA128MIB0079 | 04K0079 | |||
| If you mix the ECC modules with | 32MB Module | SA32MIB0081 | 04K0081 | |||
| non-ECC modules, the system will | 64MB Module | SA64MIB0082 | 04K0082 | |||
| not utilize the ECC function. | 128MB Module | SA128MIB0083 | 04K0083 | |||
| PC 300PL PIII(6584-8xx, 9xx, 6584-Axx, Cxx) | ||||||
| PC 300PL PIII(6594-8xx, 9xx, 6594-Axx, Bxx, Cxx) | ||||||
| PC 300PL PIII(6595-8xx, 9xx, 6594-Axx, Bxx, Cxx) | ||||||
| 128MB R | 1GB | 2 | 128MB RIMM | SA128MIB0271 | 20L0271 | |
| Don't mixing difference speed. | 256MB RIMM | SA256MIB0273 | 20L0273 | |||
| When mixing ECC and non-ECC module | 128MB RIMM(ECC) | SA128MIB0275 | 20L0275 | |||
| the system will not perform the ECC function. | 256MB RIMM(ECC) | SA256MIB0277 | 20L0277 | |||
| PC 300PL Pentium II (6862-1xx), (6862-2xx), (6862-8xx), | ||||||
| (6892-1xx), (6892-2xx), (6892-7xx), (6892-8xx). | ||||||
| 32MB R | 384MB | 3 | ||||
| This system comes standard with | 32MB Module | SA32MIB1136 | 01K1136 | |||
| a non-ECC SDRAM 32MB DIMM, | 64MB Module | SA64MIB1137 | 01K1137 | |||
| but can also use ECC SDRAM DIMMs. | 128MB Module | SA128MIB1138 | 01K1138 | |||
| If you mix the ECC modules with | 32MB Module | SA32MIB1133 | 01K1133 | |||
| non-ECC modules, the system will | 64MB Module | SA64MIB1130 | 01K1130 | |||
| not utilize the ECC function. | 128MB Module | SA128MIB1131 | 01K1131 | |||
| IBM PC 300PL Pentium III (6862-Sxx, | ||||||
| Uxx), (6862-Wxx), (6892-Gxx, Hxx, Pxx), | ||||||
| (6892-Sxx, Uxx), (6892-Wxx) | ||||||
| 64MB R | 768MB | 3 | 32MB Module | SA32MIB1133 | 01K1133 | |
| 64MB Module | SA64MIB1130 | 01K1130 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1131 | 01K1131 | ||||
| 32MB Module | SA32MIB1136 | 01K1136 | ||||
| 64MB Module | SA64MIB1137 | 01K1137 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB1138 | 01K1138 | ||||
| 256MB Module | SA256MIB1139 | 01K1139 | ||||
| PC 300XL 6588-1xU, 6588-x1U, 6588-x2U, 6588-x3U | ||||||
| 32MB R | 384MB | 3 | 32MB Module | SA32MIB0275 | 76H0275 | |
| 64MB Module | SA64MIB0276 | 76H0276 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB0277 | 76H0277 | ||||
| PC 300 Series 330 (6576-3xx), (6576-4xx), (6576-5xx), (6576-6xx), (6576-7xx) | ||||||
| (6576-9xx); PC 300 Series Model 350 (6586-3xx), (6586-4xx), (6586-5xx) | ||||||
| (6586-7xx), (6586-9xx). | ||||||
| 8/16MB R | 64MB | 4 | 8MB Module | SA8MIB7246 | 92G7246 | |
| 2 banks of 2 | 070T08Y | |||||
| 16MB Module | SA16MIB7248 | 92G7248 | ||||
| 070T16Y | ||||||
| 1MB S | 2MB | 1 | 1MB VRAM | SA1MV7443 | 92G7443 | |
| 1 bank of 2 | ||||||
| PC-300 series Model 330 (6577-5xx,7xx) | ||||||
| PC-300 series Model 350 (6587-5xx,7xx,9xx,Gxx.Kxx,Lxx) | ||||||
| 16/32MB R | 192MB | 5 | 16MB Kit | SA16M7320 | 92G7320 | |
| (64MB | 4 for SIMMS | 32MBKit | SA32M7322 | 92G7322 | ||
| w/DIMM) | 1 for DIMMS | 64MB Kit | SA64M7324 | 92G7324 | ||
| 32MB Module | SA32M7335 | 92G7335 | ||||
| 64MB Module | SA64M6577 | N/A | ||||
| PC-300 series Model 340 (6560-1xx,4xx,5xx,6xx,7xx) | ||||||
| 16MB R | 128MB | 4 | 16MB Kit | SA16M7320 | 92G7320 | |
| 2 banks of 2 | 32MBKit | SA32M7322 | 92G7322 | |||
| 64MB Kit | SA64M7324 | 92G7324 | ||||
| PC 365 S180 6589-10U/11U/17U; | ||||||
| PC 365 S200 6589-12U/13U/18U | ||||||
| 16/32MB R | 512MB | 4 | 32MB Module | SA32MIB0275 | 76H0275 | |
| 64MB Module | SA64MIB0276 | 76H0276 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB0277 | 76H0277 | ||||
| PC 365 S200 6589-14U, 6589-15U | ||||||
| 32MB | 512MB | 4 | 32MB Module | SA32MIB0279 | 76H0279 | |
| 64MB Module | SA64MIB0280 | 76H0280 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB0281 | 76H0281 | ||||
| PC Server 500 (8641 xYx) | ||||||
| 32MB R | 256MB | 8 | 16MB Module | SA16M7209 | 92G7209 | |
| Install in pairs | 4 banks of 2 | 32MB Module | SA32M7210 | 92G7210 | ||
| PC-700 series 6875-xxx, 6885-xxx, 6876-xxx, 6886-xxx | ||||||
| 8/16MB R | 192MB | 6 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| 3 banks of 2 | 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | |||
| Install in pairs | 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | |||
| Power 830, 850 Series | ||||||
| 16/32MB R | 192MB | 6 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| Install in pairs | 3 banks of 2 | 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | ||
| 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | ||||
| PC Server 300 (8640-0Nx, -1Nx, CNT, -Z00 to -Z09, Z0A, Z0B) | ||||||
| 8MB R | 128MB | 4 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| Install in pairs | 2 banks of 2 | 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | ||
| 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | ||||
| PC Server 300 (8640-0Px, -1Px, CPT, -Z0F to -Z0U) | ||||||
| 16MB R | 192MB | 6 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| Install in pairs | 3 banks of 2 | 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | ||
| 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | ||||
| PC Server 310 (8639-0Dx, -0XT, -MXT, -xZx) | ||||||
| 16MB R | 192MB | 6 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| Install in pairs | 3 banks of 2 | 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | ||
| 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | ||||
| PC Server 310 (8639-0Ex) | ||||||
| 32MB R | 128MB | 4 | 8MB Module | SA8M3132 | 73G3132 | |
| Install in pairs | 2 banks of 2 | 32MB Module | SA32M1623 | |||
| PC Server 315 | ||||||
| 32MB R | 512MB | 4 | 32MB Module | SA32MIB0279 | 76H0279 | |
| 64MB Module | SA64MIB0280 | 76H0280 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB0281 | 76H0281 | ||||
| PC Server 320(8640-0xx,1xx,MDx,MXx,MYx,MZ0,MX1,MXV) | ||||||
| PC Server 320 Internet Series(8640-IS2,NTN,SUN) | ||||||
| 16/32MB R | 256MB | 8 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| 4 banks of 2 | 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | |||
| Install in pairs | 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | |||
| PC Server 325 (8639-1RY, -Axxx, -Pxx, -RBO) | ||||||
| 32/64MB R | 512MB | 4 | 32MB Module | SA32MIB6473 | 94G6473 | |
| 64MB Module | SA64MIB6474 | 94G6474 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB6475 | 94G6475 | ||||
| PC Server 325 (8639-2RY, -Exx) | ||||||
| 32/64MB R | 1GB | 4 | 32MB Module | SA32MIB6473 | 94G6473 | |
| Modules must be installed in | 64MB Module | SA64MIB6474 | 94G6474 | |||
| descending order with higher | 128MB Module | SA128MIB6475 | 94G6475 | |||
| capacity modules installed first. | 256MB Module | SA256MIB6476 | 94G6476 | |||
| PC Server 330 (8640-11Y, -PBO, -PTO) | ||||||
| 32/64MB R | 512MB | 4 | 32MB Module | SA32MIB6473 | 94G6473 | |
| 64MB Module | SA64MIB6474 | 94G6474 | ||||
| 128MB Module | SA128MIB6475 | 94G6475 | ||||
| PC Server 330 (8640-21Y, -Exx, -PMO) | ||||||
| 32/64MB R | 1GB | 4 | 32MB Module | SA32MIB6473 | 94G6473 | |
| Modules must be installed in | 64MB Module | SA64MIB6474 | 94G6474 | |||
| descending order with higher | 128MB Module | SA128MIB6475 | 94G6475 | |||
| capacity modules installed first. | 256MB Module | SA256MIB6476 | 94G6476 | |||
| PC Server 486/DX2 (8640-xNx) | ||||||
| 8MB R | 128MB | 4 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | ||||
| 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | ||||
| PC Server Pentium (8640-xPx) | ||||||
| 16MB R | 192MB | 6 | 8MB Module | SA8M7203 | 92G7203 | |
| 3 banks of 2 | 16MB Module | SA16M7204 | 92G7204 | |||
| Install in pairs | 32MB Module | SA32M7205 | 92G7205 | |||
| PC-700 series Model 730, 6877-xxA, xxE, xxN, PC-700 series Model 750 | ||||||
| 6887-xxA, xxE, xxN | ||||||
| 16/32MB R | 192MB | 5 | 16MB Kit | SA16M7320 | 92G7320 | |
| (64MB | 4 for SIMMS | 32MBKit | SA32M7322 | 92G7322 | ||
| w/DIMM) | 1 for DIMMS | 64MB Kit | SA64M7324 | 92G7324 | ||
| 32MB Module | SA32M7335 | 92G7335 | ||||
| 64MB Module | SA64M6577 | N/A | ||||
| PC Server 720 | ||||||
| 64MB R | 512MB | 16 | 16MB Module | SA16M2940 | 94G2940 | |
| 2 banks of 8 | SM6016Y | |||||
| Install in groups of 8 | 32MB Module | SA32M2941 | 94G2941 | |||
| 8MB modules can't be mixed with 16/32MB modules. | SM6032Y | |||||
| 16MB and 32MB modules can be mixed together. | ||||||
| PC Server 704 (8650-4BW, 7AX) | ||||||
| 64/128MB R | 2 GB | 16 | 32MB Module | SA32M5878 | 94G5878 | |
| 2 banks of 8 | 64MB Module | SA64M5879 | 94G5879 | |||
| All memory modules must be installed | 128MB Module | SA128M6682 | 94G6682 | |||
| in matched sets of 4, 8, or 16 only. | ||||||
| The 16MB and 32MB modules can coexist | ||||||
| in the same server; however, the 64MB modules | ||||||
| cannot coexist with either the 16MB or 32MB modules. | ||||||
| Aptiva 310, 330, 338, 343, 350 | ||||||
| 4MB R | 64MB | 2 | 8MB Module | SA8M7541 | 92G7541 | |
| 070N08Y | ||||||
| 16MB Module | SA16M7543 | 92G7543 | ||||
| 070N016Y | ||||||
| 32MB Module | SA32M7545 | 92G7545 | ||||
| 070N32Y | ||||||
| Aptiva 510, 530, 535, 710, 712, 730 | ||||||
| 8MB R | 128MB | 4 | 8MB Module | SA8M7541 | 92G7541 | |
| 070N08Y | ||||||
| 16MB Module | SA16M7543 | 92G7543 | ||||
| 070N016Y | ||||||
| 32MB Module | SA32M7545 | 92G7545 | ||||
| 070N32Y | ||||||
| Aptiva 550 | ||||||
| 8MB R | 96MB | 3 | 8MB Module | SA8M7541 | 92G7541 | |
| 070N08Y | ||||||
| 16MB Module | SA16M7543 | 92G7543 | ||||
| 070N016Y | ||||||
| 32MB Module | SA32M7545 | 92G7545 | ||||
| 070N32Y | ||||||
| Aptiva 720 | ||||||
| 8MB R | 128MB | 4 | 8MB Module | SA8M7541 | 92G7541 | |
| 2 banks of 2 | 070N08Y | |||||
| 16MB Module | SA16M7543 | 92G7543 | ||||
| 070N016Y | ||||||
| Install in pairs | 32MB Module | SA32M7545 | 92G7545 | |||
| 070N32Y | ||||||
| Aptiva 2137-E02/E03/E04/E05/E06/E10/E11/E12/E13/E14 | ||||||
| E15,E1F/E16/E17/E18SP/E19/E20/E21/E22/E23/E24 | ||||||
| E25,E2F/E27/E30/E31/E32/E33/E34/E35,E3F/E37/E41 | ||||||
| E45,E4F/E47/E50/ED3 | ||||||
| 16/24/32/48 R | 64MB | 2 | 32MB Module | SA32MIB0070 | 04K0070 | |
| Although the system is upgradeable to 128mb, | 64MB Module | SA64MIB0071 | 04K0071 | |||
